top of page
회사 성과
연구개발 성과
논문 실적
학회 | 논문 제목 | 비고 |
|---|---|---|
한국환경에너지공학회 | 압축기 고장유형별 데이터 진단 기준 분석 연구 | 제19권 제2호, 2024.12, pp001-005 ISSN 2005-7458 |
한국환경에 너지공학회 | 압축기 고장 유형에 따른 데이터 확인 방법 연구 | 제18권 제2호, 2023.12, pp021-026 ISSN 2005-7458 |
열환경공학회 | 베트남 바이오매스 플랜트 모듈 집적의 구조해석 및 구조 안전성에 관한 연구 | 제17권 제2호, 2022. 12, pp49-54, ISSN 2005-7458 |
열환경공학회 | 유입된 물질 온도 변화에 따른 Watercut Meter 초음파 데이터 특성에 관한 연구 | 제16권 제2호, 2021.12, pp27-34 ISSN 2005-7458 |
한국터널지하공간학회 | 복합플랜트 고집적 배치를 위한 지하대공간 지지하중 해석 | 제23권 제2호, 2021, PP77-92, |
융복합지식학회 | 오일샌드용 Watercut Meter 기술 개발을 위한 물과 오일의 비율 변화에 따른 초음파 특성 실험에 관한 연구 | 제9권 제3호, 2021.09, pp37-47, ISSN:2287-8920 |
융복합지식학회 | 안개 소산에 미치는 열음향파 공진기 길이 변화에 따른 주파수에 대한 고찰 | 2021.03, pp9-16, ISSN:2287-8920 |
융복합지식학회 | 지하공간 내 플랜트 모듈 집적을 위한 구조 프레임 안전성 분석 | 제8권 제4호, 2020.12, pp21-29, ISSN:2287-8920 |
융복합지식학회 | 화재시 실시간 데이터 유사도 추론결과의 민감도 분석에 관한 연구 | 2019년 논문지 제7권 No.2, pp75-80, ISSN:2287-8920 |
융복합지식학회 | 극한지역 플랜트 모듈 시공을 위한 적층형 구조프레임 분석 | 2019년 제7권 No.4, pp87-93, ISSN:2287-8920 |
융복합지식학회 | 오일샌드 파일럿 플랜트 기자재 형상에 따른 구조프레임 소재 분석 | 2019년 제7권 No.4, pp69-74, ISSN:2287-8920 |
설비저널 | 극한지 자원화 플랜트 기술 개발(111) | 2019년 4월호 pp. 55-60 |
융복합지식학회 | 오일샌드 플랜트 모듈 형사에 따른 구조프레임 해석 | 제6권 제2호 pp. 89- 94, 2018. 07 |
프로그램 실적
![[저작권 등록증] 소프트웨어 저작권 등록증_앤츠이엔씨_1.jpg](https://static.wixstatic.com/media/af3597_a15629568e5b4c11835cfe8810cc6c49~mv2.jpg/v1/fill/w_424,h_600,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/af3597_a15629568e5b4c11835cfe8810cc6c49~mv2.jpg)
![[저작권등록증] 오일샌드용 워터컷미터 실시간 모니터링 시스템_1.jpg](https://static.wixstatic.com/media/af3597_7727c2ecf74e4e7eb65af7b51a7f31c5~mv2.jpg/v1/fill/w_424,h_600,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/af3597_7727c2ecf74e4e7eb65af7b51a7f31c5~mv2.jpg)
프로그램 등록명 | 등록번호 | 등록일 |
|---|---|---|
오일샌드용 워터컷미터 실시간 모니터링 시스템 | 등록번호:제C-2020-053778 | 2020/12/31 |
water cut meter(워터컷미터) 디지털 트윈방식의 실시간 모니터링 시스템 | 등록번호:제C-2020-036333 | 2020/10/30 |
bottom of page
