top of page
회사 성과
연구개발 성과
특허 실적





![[특허증] 비투멘의 수분함량 측정장치_1.jpg](https://static.wixstatic.com/media/af3597_b72aa2ac20f547008295ae69b973ffd9~mv2.jpg/v1/fill/w_277,h_392,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/af3597_b72aa2ac20f547008295ae69b973ffd9~mv2.jpg)

발명의 명칭 | 등록번호 | 등록일자 |
|---|---|---|
염제거 장치 효율을 높이기 위한 워터컷 미터 측정 시스템 및 방법 | 제 10-2819827호 | 2025/06/09 |
바이오매스 원료 플랜트의 모듈화 설계 방법 | 제 10-2799424호 | 2025/04/18 |
인공지능 기반의 오일가스 플랜트 설비 고장 예측 및 진단시스템 | 제 10-2694136호 | 2024/08/07 |
고장유형에 따른 패턴 분석을 통한 고장 예지 진단시스템 및 방법 | 제 10-2618023호 | 2023/12/20 |
유체의 수분 함량을 측정하기 위한 장치 및 방법 | 제 10-2425762호 | 2022/07/22 |
비투멘의 수분함량 측정장치 | 제 10-2370930호 | 2022/03/02 |
열음향파 발생장치용 메탈폼 스택 | 제 10-2370932호 | 2021/03/02 |
bottom of page
